segunda-feira, 30 de março de 2009

Classificação e Resultados após a 2ª Jornada

Nova imagem

(Clicar na imagem para ampliar)

Série A GM GS GA Pts Dc
Paços Negros 3 1 2 4 15,0
Sentieiras 4 5 -1 3 6,5
Erra 5 5 0 3 9,0
Lavre 2 3 -1 1 4,5

Série B GM GS GA Pts Dc
Alvega 2 1 1 4 14,5
Rio Moinhos 1 1 0 3 10,0
Arreciadas 2 2 0 2 6,0
Valada 1 2 -1 1 -4,5

Série C GM GS GA Pts Dc
B. Ribatejo 6 2 4 4 -7,0
Tigres 2 1 1 4 3,0
Almoster 3 1 2 3 -0,5
Montinhos 1 8 -7 0 10,5

Série D GM GS GA Pts Dc
Azambujeira 6 2 4 6 16,0
Olival 3 3 0 2 2,0
Envendos 3 5 -2 1 5,0
Carapuções 2 4 -2 1 -0,5

1 comentário:

Anónimo disse...

gostaria de saber que e feito dos meus colegas de equipa do g.d.c. EPOCA 09/00 afinal fiz parte dese magnifico grupo.o meu email. ely_uk@hotmail.um grande abraco a a toda familia e amigos do g.d.c do vosso amigo que nunca vos esquecera ely!