| Série A | GM | GS | GA | Pts | Dc |
| Sentieiras | 3 | 2 | 1 | 3 | 6,5 |
| Paços Negros | 0 | 0 | 0 | 1 | 15,5 |
| Lavre | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,0 |
| Erra | 2 | 3 | -2 | 0 | 10,0 |
| Série B | GM | GS | GA | Pts | Dc |
| Alvega | 1 | 0 | 1 | 3 | 14,0 |
| Arreciadas | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 |
| Valada | 1 | 1 | 0 | 1 | -4,5 |
| Rio Moinhos | 0 | 1 | -1 | 0 | 9,5 |
| Série C | GM | GS | GA | Pts | Dc |
| Almoster | 3 | 0 | 3 | 3 | 0,0 |
| Tigres | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 |
| B. Ribatejo | 1 | 1 | 0 | 1 | -7,0 |
| Montinhos | 0 | 3 | -3 | 0 | 10,5 |
| Série D | GM | GS | GA | Pts | Dc |
| Azambujeira | 3 | 1 | 2 | 3 | 15,0 |
| Olival | 2 | 2 | 0 | 1 | 1,0 |
| Envendos | 2 | 2 | 0 | 1 | 4,5 |
| Carapuções | 1 | 3 | -2 | 0 | -1,0 |
1 comentário:
rapaziada á que não desanimar ainda nada tá perdido, pensar já no proximo jogo e na vitoria para relançar o grupo.é sempre chato alguém se magoar,já passei por essa experiência esta época e não é nada agradavel, as melhoras.
Enviar um comentário